成功案例
序號 | 用戶 | 項目名稱 | 物資/服務名稱 | 規格型號 | 供貨 | 供貨時間 | 項目狀態 | 備注 |
1 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ178×64 | 2 | 2019.8 | 投運 | ||
2 | 云南云鋁潤鑫鋁業有限公司 | 鋁導桿工裝 | 75*75*140 | 1 | 2019.6 | 投運 | ||
3 | 云南云鋁涌鑫鋁業有限公司 | 鋁導桿工裝 | 170×165 | 1 | 2019.8 | 投運 | ||
4 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ152×92 | 2 | 2019.8 | 投運 | ||
5 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ203×52 | 1 | 2019.1 | 投運 | ||
6 | 五家渠恒信鋁業有限公司 | 熱頂工裝 | Φ320×20 Φ278×28 |
2 | 2020.3 | 投運 | ||
7 | 云南云鋁涌鑫鋁業有限公司 | 鋁導桿工裝 | 75*75*140 | 2 | 2020.4 | 投運 | ||
8 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ120×140 | 1 | 2020.5 | 投運 | ||
9 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ127×128 | 1 | 2020.5 | 投運 | ||
10 | 青銅峽鋁業有限公司 | 熱頂工裝 | Φ151×96 | 1 | 2020.7 | 投運 | ||
11 | 青銅峽鋁業有限公司 | 熱頂工裝 | Φ254×36 | 1 | 2020.1 | 投運 | ||
12 | 青銅峽鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ178×60 | 1 | 2020.11 | 投運 | ||
13 | 青銅峽鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ254×36 | 1 | 2020.12 | 投運 | ||
14 | 青銅峽鋁業有限公司 | 鋁導桿工裝 | 135×130 | 1 | 2021.1 | 投運 | ||
15 | 青銅峽鋁業有限公司 | 鋁導桿工裝 | 225×170 | 1 | 2021.2 | 投運 | ||
16 | 云鋁匯鑫經貿有限公司 | 鋁導桿工裝 | 75*75*140 | 1 | 2021.3 | 投運 | ||
17 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ135×128 | 1 | 2021.5 | 投運 | ||
18 | 青銅峽鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | Φ254×36 | 1 | 2021.6 | 投運 | ||
19 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 油氣滑工裝 | φ355×18 φ381×16 φ432×12 |
3 | 2021.10 | 在建 |
掃碼手機觀看
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
這些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 標準 cookie 無法關閉,也不會存儲您的任何信息。
這些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我們的網站或哪些頁面受歡迎,以幫助我們改善客戶體驗。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法收集信息來改善體驗。
這些 cookie 使網站能夠提供增強的功能和個性化。 它們可能由我們或我們已將其服務添加到我們頁面的第三方提供商設置。 如果您不允許這些 cookie,那么部分或全部這些服務可能無法正常運行。
這些 cookie 幫助我們了解您感興趣的內容,以便我們可以在其他網站上向您展示相關廣告。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法向您展示任何個性化廣告。